产品分类

●SFSP56系列水滴型锤片式粉碎机广泛应用于大型饲料厂、食品厂、养殖场等行业。
●适用于粉碎各种颗粒状原料,如:玉米、高粱、麦类、豆类、木屑等,是较为理想的通用型锤片式粉碎机。
●马达转子途经平衡机性试验报告,震动问题小,壽命长。
●专项 热操作工艺后的锤片、筛片、销轴蓄电量长、破碎能力高。
●基本操作门配备自锁设施,便宜灵活性高、健康安全牢靠。
| 类型金桥铜业跨接线的截面积大小 | SFSP56×40 | FSP56×36 | FSP56×30 | |||
| 滑片厚度(mm) | 560 | 560 | 560 | |||
| 绞碎室总宽(mm) | 400 | 360 | 300 | |||
| 设备的主轴钻速(r/min) | 2950 | 2950 | 2940 | 2950 | 2940 | |
| 锤片线速(m/s) | 86 | 86 | 86 | |||
| 锤片总数(片) | 4×13=52 | 4×10=40 | 4×8=32 | |||
| 搭载发动机(Kw) | 37 | 22 | 11 | |||
| 滚针轴承型号规格 | 2512(2只) | 2512(2只) | 2512(2只) | |||
| 形壮长宽比 | 长(mm) | 1628.5 | 1426 | 1410.5 | ||
| 宽(mm) | 800 | 800 | 860 | |||
| 高(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 材质产品规格 | SFSP56×40 | FSP56×36 | FSP56×30 |
| 配些干劲(Kw) | 37 | 22 | 11 |
| 时产少于(T/h) | 4-6 | 3-4 | 2-3 |
本系列粉碎机在安装正确,吸风良好,使用正常情况下,性能指标如下:
注:以上指标满足以下情况时的指标,原料品种,玉米、水分不大于14%,容量不低于0.72吨/立方米,粉碎机筛板筛孔直径为3毫米,开孔率不于33%。